Stahlschmidt & Flender GmbH
Aherhammer 3-9
D-57223 Kreuztal
Tel. +49 (0) 27 32 / 58 53 - 0
Fax +49 (0) 27 32 / 2 75 44
E-Mail: info@aherhammer.de
Technical Standards
1. Overall length and width
Standard sizes of sheets and plates are supplied without cutting after perforating and roller levelling. Tolerances may be larger than mill tolerances.
Perforated coil / plate (uncut or to mill tolerance)
| Nominal length (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|
| <= 2000 mm | 0/+ 12 |
| <= 3000 mm | 0/+ 14 |
| <= 4000 mm | 0/+ 16 |
| > 4000 mm | 0/+ 18 |
| Nominal width (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|
| <= 1200 mm | 0/+ 3 |
| > 1200mm <= 1500 mm | 0/+ 5 |
| > 1500 mm | 0/+ 6 |
Perforated plates (cut)
Normalformate für Bleche und Platten werden geliefert ohne Beschneiden nach dem Lochen und Richten. Die Toleranzen können größer sein als die Stahlwerkstoleranzen.
| Dimensions | bis 3 mm thickness | über 3 mm thickness | |
|---|---|---|---|
| a1 | b1 | ||
| <= 100 mm | ± 0,5 | ± 1,0 | |
| > 100 mm | < 300 mm | ± 0,8 | ± 1,5 |
| > 300 mm | <= 1000 mm | ± 1,2 | ± 2,0 |
| > 1000 mm | <= 2000 mm | ± 2,0 | ± 3,0 |
| > 2000 mm | <= 4000 mm | ± 3,0 | ± 5,0 |
| > 4000 mm | ± 4,0 | ± 5,0 | |
| Nominal width (mm) | Tolerance (mm) |
|---|---|
| <= 1200 mm | 0/+ 3 |
| > 1200mm <= 1500 mm | 0/+ 5 |
| > 1500 mm | 0/+ 6 |
Margin (unperforated edge) tolerances for specific pitches
| Pitch p (mm) t | Deviation limits for e1, e2, f1, f2 |
|---|---|
| bis 5 mm | ± 5 |
| über 5 bis 20 mm | ± 10 |
| über 20 mm | ± t/2 |

